2022年7月19日华润双鹤(600062)收盘点评:
华润双鹤今日跌幅较大,全天下跌6.46%,早盘低开-1.26%,报27.5元,盘中最高价格27.69元,最低价格25.4元,尾盘收至26.05元,较昨日下跌-1.80元。目前短线暴跌形态,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600062 华润双鹤 2022年7月19日行情分析 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:27.85元 | 今日收盘:26.05元 | 涨跌金额:-1.80元 | 涨跌幅度:-6.46% |
振幅:8.22% | 活跃度:4565 | 总量:637102手 | 现量:8969手 |
今日开盘:27.5元 | 今日最高:27.69元 | 今日最低:25.4元 | 换手率:6.21% |
总金额:166945.36 | 动态市盈:20.47 | 流通股:10.26亿 | 流通市值:267.18亿 |
总市值:271.76亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-15.55% | 20日涨幅:17.13% | 60日涨幅:16.35% | 总股本:10.43亿 |
总资产:137.13亿 | 净资产:99.56亿 | 资产负债率:23.17% | 未分利润:85.28亿 |
股东人数:42810 | 人均持股:9340 | 人均市值:24.33万 | 市净率:2.73 |
利润同比:15.99% | 收入同比:4.59% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.318㈠ |
600062 华润双鹤 2022年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.08亿 | 今日超大单总额:-1.42亿 | ||
今日大单总额:-6822万 | 今日中单总额:1545万 | ||
今日小单总额:8684万 | 今日大宗流入总额:-2.10亿 | ||
今日相对流量:-0.4% | 今日浄买率:-6.44% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10