2022年7月19日新华制药(000756)收盘点评:
新华制药今日下跌2.51%,早盘低开-1.22%,报26元,盘中最高价格26.29元,最低价格25.48元,尾盘收至25.66元,较昨日下跌-0.66元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势向上。000756 新华制药 2022年7月19日行情分析 | |||
证券代码:000756 | 证券名称:新华制药 | 细分行业:化学制药 | 地区:山东 |
昨日收盘:26.32元 | 今日收盘:25.66元 | 涨跌金额:-0.66元 | 涨跌幅度:-2.51% |
振幅:3.08% | 活跃度:4452 | 总量:302991手 | 现量:2984手 |
今日开盘:26元 | 今日最高:26.29元 | 今日最低:25.48元 | 换手率:6.94% |
总金额:77990.92 | 动态市盈:39.59 | 流通股:4.36亿 | 流通市值:111.96亿 |
总市值:121.79亿 | 上市日期:19970806 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.52% | 20日涨幅:-11.52% | 60日涨幅:161.3% | 总股本:6.7亿 |
总资产:76.74亿 | 净资产:38.48亿 | 资产负债率:47.26% | 未分利润:18.18亿 |
股东人数:40522 | 人均持股:5610 | 人均市值:14.40万 | 市净率:4.22 |
利润同比:8.2% | 收入同比:3.57% | 每股净资:6.08元 | 每股收益:0.170㈠ |
000756 新华制药 2022年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.63亿 | 今日超大单总额:-4411万 | ||
今日大单总额:-3795万 | 今日中单总额:-7921万 | ||
今日小单总额:-124.8万 | 今日大宗流入总额:-8206万 | ||
今日相对流量:-1.45% | 今日浄买率:-20.84% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10