2022年7月19日康泰生物(300601)收盘点评:
康泰生物今日下跌1.24%,早盘低开-0.15%,报40.34元,盘中最高价格40.88元,最低价格39.5元,尾盘收至39.9元,较昨日下跌-0.50元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。300601 康泰生物 2022年7月19日行情分析 | |||
证券代码:300601 | 证券名称:康泰生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:深圳 |
昨日收盘:40.4元 | 今日收盘:39.9元 | 涨跌金额:-0.50元 | 涨跌幅度:-1.24% |
振幅:3.42% | 活跃度:3732 | 总量:74817手 | 现量:601手 |
今日开盘:40.34元 | 今日最高:40.88元 | 今日最低:39.5元 | 换手率:0.87% |
总金额:29845.51 | 动态市盈:40.85 | 流通股:8.64亿 | 流通市值:344.62亿 |
总市值:447.08亿 | 上市日期:20170207 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.52% | 20日涨幅:-6.33% | 60日涨幅:-15.27% | 总股本:11.2亿 |
总资产:144.59亿 | 净资产:100.3亿 | 资产负债率:30.63% | 未分利润:27.09亿 |
股东人数:60756 | 人均持股:9395 | 人均市值:37.49万 | 市净率:4.7 |
利润同比:987.71% | 收入同比:214.6% | 每股净资:8.49元 | 每股收益:0.240㈠ |
300601 康泰生物 2022年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5431万 | 今日超大单总额:-1453万 | ||
今日大单总额:-1747万 | 今日中单总额:-1641万 | ||
今日小单总额:-590.3万 | 今日大宗流入总额:-3200万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-18.2% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10