2022年7月19日贝瑞基因(000710)收盘点评:
贝瑞基因今日小幅上涨0.68%,早盘高开0.15%,报13.31元,盘中最高价格13.46元,最低价格13.16元,尾盘收至13.38元,较昨日上涨0.09元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。000710 贝瑞基因 2022年7月19日行情分析 | |||
证券代码:000710 | 证券名称:贝瑞基因 | 细分行业:医疗保健 | 地区:四川 |
昨日收盘:13.29元 | 今日收盘:13.38元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:0.68% |
振幅:2.26% | 活跃度:2023 | 总量:46806手 | 现量:531手 |
今日开盘:13.31元 | 今日最高:13.46元 | 今日最低:13.16元 | 换手率:1.57% |
总金额:6243.17 | 动态市盈:0 | 流通股:2.98亿 | 流通市值:39.83亿 |
总市值:47.45亿 | 上市日期:19970422 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.98% | 20日涨幅:-3.94% | 60日涨幅:-23.5% | 总股本:3.55亿 |
总资产:34.43亿 | 净资产:24.7亿 | 资产负债率:27.35% | 未分利润:9.3亿 |
股东人数:45044 | 人均持股:4613 | 人均市值:6.17万 | 市净率:1.92 |
利润同比:-156.15% | 收入同比:-6.41% | 每股净资:6.97元 | 每股收益:-0.040㈠ |
000710 贝瑞基因 2022年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:682.1万 | 今日超大单总额:-11.1万 | ||
今日大单总额:63.2万 | 今日中单总额:407.4万 | ||
今日小单总额:222.6万 | 今日大宗流入总额:52.1万 | ||
今日相对流量:0.17% | 今日浄买率:10.93% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10