2022年7月19日派林生物(000403)收盘点评:
派林生物今日上涨2.10%,早盘低开-0.50%,报20.5元,盘中最高价格21.05元,最低价格20.5元,尾盘收至20.94元,较昨日上涨0.43元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势稳步上升。000403 派林生物 2022年7月19日行情分析 | |||
证券代码:000403 | 证券名称:派林生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:山西 |
昨日收盘:20.51元 | 今日收盘:20.94元 | 涨跌金额:0.43元 | 涨跌幅度:2.10% |
振幅:2.68% | 活跃度:2341 | 总量:52832手 | 现量:512手 |
今日开盘:20.5元 | 今日最高:21.05元 | 今日最低:20.5元 | 换手率:0.88% |
总金额:10989.74 | 动态市盈:36.33 | 流通股:6.03亿 | 流通市值:126.30亿 |
总市值:153.48亿 | 上市日期:19960628 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.78% | 20日涨幅:.38% | 60日涨幅:9.41% | 总股本:7.33亿 |
总资产:72.34亿 | 净资产:64.35亿 | 资产负债率:11.02% | 未分利润:8.57亿 |
股东人数:18316 | 人均持股:20996 | 人均市值:43.97万 | 市净率:2.38 |
利润同比:87.24% | 收入同比:75.67% | 每股净资:8.78元 | 每股收益:0.140㈠ |
000403 派林生物 2022年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:404.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:604.2万 | 今日中单总额:261.3万 | ||
今日小单总额:-461.1万 | 今日大宗流入总额:604.4万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:3.68% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10