2022年7月21日新华制药(000756)收盘点评:
新华制药今日全天跌幅达3.19%,早盘低开-1.05%,报25.41元,盘中最高价格25.66元,最低价格24.4元,尾盘收至24.86元,较昨日下跌-0.82元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势向上。000756 新华制药 2022年7月21日行情分析 | |||
证券代码:000756 | 证券名称:新华制药 | 细分行业:化学制药 | 地区:山东 |
昨日收盘:25.68元 | 今日收盘:24.86元 | 涨跌金额:-0.82元 | 涨跌幅度:-3.19% |
振幅:4.91% | 活跃度:4395 | 总量:305521手 | 现量:3604手 |
今日开盘:25.41元 | 今日最高:25.66元 | 今日最低:24.4元 | 换手率:7% |
总金额:76345.77 | 动态市盈:38.36 | 流通股:4.36亿 | 流通市值:108.47亿 |
总市值:117.99亿 | 上市日期:19970806 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-5.55% | 20日涨幅:-13.89% | 60日涨幅:155.76% | 总股本:6.7亿 |
总资产:76.74亿 | 净资产:38.48亿 | 资产负债率:47.26% | 未分利润:18.18亿 |
股东人数:40522 | 人均持股:5610 | 人均市值:13.95万 | 市净率:4.09 |
利润同比:8.2% | 收入同比:3.57% | 每股净资:6.08元 | 每股收益:0.170㈠ |
000756 新华制药 2022年7月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.70亿 | 今日超大单总额:-7331万 | ||
今日大单总额:-6479万 | 今日中单总额:-5179万 | ||
今日小单总额:1962万 | 今日大宗流入总额:-1.38亿 | ||
今日相对流量:-1.57% | 今日浄买率:-22.3% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10