2022年7月22日*ST必康(002411)收盘点评:
*ST必康今日涨幅达4.41%,早盘高开2.41%,报7.66元,盘中最高价格7.85元,最低价格7.5元,尾盘收至7.81元,较昨日上涨0.33元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002411 *ST必康 2022年7月22日行情分析 | |||
证券代码:002411 | 证券名称:*ST必康 | 细分行业:化学制药 | 地区:陕西 |
昨日收盘:7.48元 | 今日收盘:7.81元 | 涨跌金额:0.33元 | 涨跌幅度:4.41% |
振幅:4.68% | 活跃度:3443 | 总量:976121手 | 现量:8488手 |
今日开盘:7.66元 | 今日最高:7.85元 | 今日最低:7.5元 | 换手率:6.37% |
总金额:75735.32 | 动态市盈:11.09 | 流通股:15.32亿 | 流通市值:119.67亿 |
总市值:119.67亿 | 上市日期:20100525 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:15.19% | 20日涨幅:19.24% | 60日涨幅:17.26% | 总股本:15.32亿 |
总资产:191.64亿 | 净资产:78.97亿 | 资产负债率:56.18% | 未分利润:5.17亿 |
股东人数:94996 | 人均持股:7484 | 人均市值:5.85万 | 市净率:1.52 |
利润同比:137.04% | 收入同比:56.46% | 每股净资:5.15元 | 每股收益:0.176㈠ |
002411 *ST必康 2022年7月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:419.6万 | 今日超大单总额:-2711万 | ||
今日大单总额:-336.3万 | 今日中单总额:1219万 | ||
今日小单总额:2248万 | 今日大宗流入总额:-3048万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:0.55% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10