2022年7月22日亿帆医药(002019)收盘点评:
亿帆医药今日下跌2.38%,早盘低开-0.24%,报12.6元,盘中最高价格12.7元,最低价格12.17元,尾盘收至12.33元,较昨日下跌-0.30元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势稳步上升。002019 亿帆医药 2022年7月22日行情分析 | |||
证券代码:002019 | 证券名称:亿帆医药 | 细分行业:化学制药 | 地区:浙江 |
昨日收盘:12.63元 | 今日收盘:12.33元 | 涨跌金额:-0.30元 | 涨跌幅度:-2.38% |
振幅:4.20% | 活跃度:3000 | 总量:117782手 | 现量:1468手 |
今日开盘:12.6元 | 今日最高:12.7元 | 今日最低:12.17元 | 换手率:1.38% |
总金额:14572.34 | 动态市盈:31.37 | 流通股:8.52亿 | 流通市值:105.04亿 |
总市值:152.17亿 | 上市日期:20040713 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.3% | 20日涨幅:-11.99% | 60日涨幅:8.34% | 总股本:12.34亿 |
总资产:125亿 | 净资产:86.55亿 | 资产负债率:28.98% | 未分利润:46.83亿 |
股东人数:48325 | 人均持股:14549 | 人均市值:17.94万 | 市净率:1.76 |
利润同比:-8.3% | 收入同比:-24.53% | 每股净资:7.01元 | 每股收益:0.100㈠ |
002019 亿帆医药 2022年7月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2833万 | 今日超大单总额:-642.1万 | ||
今日大单总额:-1059万 | 今日中单总额:-1712万 | ||
今日小单总额:579.7万 | 今日大宗流入总额:-1701万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-19.44% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10