2022年7月25日众生药业(002317)收盘点评:
众生药业今日涨幅较大,全天上涨6.70%,早盘高开2.41%,报15.74元,盘中最高价格16.8元,最低价格15.55元,尾盘收至16.4元,较昨日上涨1.03元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势向上。002317 众生药业 2022年7月25日行情分析 | |||
证券代码:002317 | 证券名称:众生药业 | 细分行业:中成药 | 地区:广东 |
昨日收盘:15.37元 | 今日收盘:16.4元 | 涨跌金额:1.03元 | 涨跌幅度:6.70% |
振幅:8.13% | 活跃度:4349 | 总量:454828手 | 现量:6618手 |
今日开盘:15.74元 | 今日最高:16.8元 | 今日最低:15.55元 | 换手率:6.43% |
总金额:73375.21 | 动态市盈:44.77 | 流通股:7.07亿 | 流通市值:115.98亿 |
总市值:133.57亿 | 上市日期:20091211 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.56% | 20日涨幅:8.69% | 60日涨幅:23.77% | 总股本:8.14亿 |
总资产:51.99亿 | 净资产:35.92亿 | 资产负债率:29.71% | 未分利润:12.48亿 |
股东人数:69567 | 人均持股:8501 | 人均市值:13.94万 | 市净率:3.72 |
利润同比:31.41% | 收入同比:9.73% | 每股净资:4.41元 | 每股收益:0.090㈠ |
002317 众生药业 2022年7月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.17亿 | 今日超大单总额:578.2万 | ||
今日大单总额:2961万 | 今日中单总额:4322万 | ||
今日小单总额:3880万 | 今日大宗流入总额:3540万 | ||
今日相对流量:1.01% | 今日浄买率:16% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10