2022年7月25日华仁药业(300110)收盘点评:
华仁药业今日大涨20.05%,早盘大幅高开7.02%,报4.27元,盘中最高价格4.79元,最低价格4.27元,尾盘收至4.79元,较昨日上涨0.80元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。300110 华仁药业 2022年7月25日行情分析 | |||
证券代码:300110 | 证券名称:华仁药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:山东 |
昨日收盘:3.99元 | 今日收盘:4.79元 | 涨跌金额:0.80元 | 涨跌幅度:20.05% |
振幅:13.03% | 活跃度:3960 | 总量:1543683手 | 现量:6302手 |
今日开盘:4.27元 | 今日最高:4.79元 | 今日最低:4.27元 | 换手率:13.08% |
总金额:71075.28 | 动态市盈:56.54 | 流通股:11.8亿 | 流通市值:56.54亿 |
总市值:56.63亿 | 上市日期:20100825 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:19.44% | 20日涨幅:23.14% | 60日涨幅:41.72% | 总股本:11.82亿 |
总资产:53.43亿 | 净资产:23.96亿 | 资产负债率:53.78% | 未分利润:6.15亿 |
股东人数:49377 | 人均持股:13901 | 人均市值:6.66万 | 市净率:2.36 |
利润同比:0.86% | 收入同比:12.27% | 每股净资:2.03元 | 每股收益:0.021㈠ |
300110 华仁药业 2022年7月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.12亿 | 今日超大单总额:9055万 | ||
今日大单总额:918.3万 | 今日中单总额:504.6万 | ||
今日小单总额:746.3万 | 今日大宗流入总额:9973万 | ||
今日相对流量:1.99% | 今日浄买率:15.79% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10