2022年7月28日*ST宜康(000150)收盘点评:
*ST宜康今日下跌2.56%,早盘盘中最高价格1.98元,最低价格1.85元,尾盘收至1.9元,较昨日下跌-0.05元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势有待企稳。000150 *ST宜康 2022年7月28日行情分析 | |||
证券代码:000150 | 证券名称:*ST宜康 | 细分行业:生物制药 | 地区:广东 |
昨日收盘:1.95元 | 今日收盘:1.9元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-2.56% |
振幅:6.67% | 活跃度:2961 | 总量:905146手 | 现量:13570手 |
今日开盘:1.95元 | 今日最高:1.98元 | 今日最低:1.85元 | 换手率:11.23% |
总金额:17056.67 | 动态市盈:0 | 流通股:8.06亿 | 流通市值:15.31亿 |
总市值:16.68亿 | 上市日期:20000807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:7.34% | 20日涨幅:34.75% | 60日涨幅:-9.95% | 总股本:8.78亿 |
总资产:42.72亿 | 净资产:-4.97亿 | 资产负债率:109.46% | 未分利润:-18.36亿 |
股东人数:74943 | 人均持股:5999 | 人均市值:1.14万 | 市净率:-3.36 |
利润同比:-41.86% | 收入同比:-26.26% | 每股净资:-0.57元 | 每股收益:-0.098㈠ |
000150 *ST宜康 2022年7月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:4002万 | 今日超大单总额:352.7万 | ||
今日大单总额:1303万 | 今日中单总额:1552万 | ||
今日小单总额:794.8万 | 今日大宗流入总额:1656万 | ||
今日相对流量:2.61% | 今日浄买率:23.46% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10