2022年8月2日*ST必康(002411)收盘点评:
*ST必康今日涨幅达3.70%,早盘高开4.83%,报10.2元,盘中最高价格10.22元,最低价格9.25元,尾盘收至10.09元,较昨日上涨0.36元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002411 *ST必康 2022年8月2日行情分析 | |||
证券代码:002411 | 证券名称:*ST必康 | 细分行业:化学制药 | 地区:陕西 |
昨日收盘:9.73元 | 今日收盘:10.09元 | 涨跌金额:0.36元 | 涨跌幅度:3.70% |
振幅:9.97% | 活跃度:4236 | 总量:927301手 | 现量:5454手 |
今日开盘:10.2元 | 今日最高:10.22元 | 今日最低:9.25元 | 换手率:6.05% |
总金额:92737.06 | 动态市盈:14.33 | 流通股:15.32亿 | 流通市值:154.61亿 |
总市值:154.61亿 | 上市日期:20100525 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:14.26% | 20日涨幅:79.86% | 60日涨幅:54.05% | 总股本:15.32亿 |
总资产:191.64亿 | 净资产:78.97亿 | 资产负债率:56.18% | 未分利润:5.17亿 |
股东人数:94996 | 人均持股:7484 | 人均市值:7.55万 | 市净率:1.96 |
利润同比:137.04% | 收入同比:56.46% | 每股净资:5.15元 | 每股收益:0.176㈠ |
002411 *ST必康 2022年8月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2222万 | 今日超大单总额:-6922万 | ||
今日大单总额:-2203万 | 今日中单总额:3055万 | ||
今日小单总额:3849万 | 今日大宗流入总额:-9125万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-2.4% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10