2022年8月2日科伦药业(002422)收盘点评:
科伦药业今日下跌2.47%,早盘低开-0.41%,报21.77元,盘中最高价格21.78元,最低价格20.89元,尾盘收至21.32元,较昨日下跌-0.54元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势向上。002422 科伦药业 2022年8月2日行情分析 | |||
证券代码:002422 | 证券名称:科伦药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:四川 |
昨日收盘:21.86元 | 今日收盘:21.32元 | 涨跌金额:-0.54元 | 涨跌幅度:-2.47% |
振幅:4.07% | 活跃度:3995 | 总量:209622手 | 现量:2052手 |
今日开盘:21.77元 | 今日最高:21.78元 | 今日最低:20.89元 | 换手率:1.87% |
总金额:44631.26 | 动态市盈:25.92 | 流通股:11.2亿 | 流通市值:238.77亿 |
总市值:302.09亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-5.75% | 20日涨幅:10.24% | 60日涨幅:22.96% | 总股本:14.17亿 |
总资产:339.64亿 | 净资产:144.42亿 | 资产负债率:56.87% | 未分利润:85.53亿 |
股东人数:62751 | 人均持股:13045 | 人均市值:27.81万 | 市净率:2.15 |
利润同比:66.08% | 收入同比:7.97% | 每股净资:9.91元 | 每股收益:0.200㈠ |
002422 科伦药业 2022年8月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-525.8万 | 今日超大单总额:-2361万 | ||
今日大单总额:-211.6万 | 今日中单总额:331.2万 | ||
今日小单总额:1716万 | 今日大宗流入总额:-2573万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-1.18% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10