2022年8月10日*ST必康(002411)收盘点评:
*ST必康今日全天跌幅达4.96%,早盘高开1.01%,报8.96元,盘中最高价格9.06元,最低价格8.43元,尾盘收至8.43元,较昨日下跌-0.44元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002411 *ST必康 2022年8月10日行情分析 | |||
证券代码:002411 | 证券名称:*ST必康 | 细分行业:化学制药 | 地区:陕西 |
昨日收盘:8.87元 | 今日收盘:8.43元 | 涨跌金额:-0.44元 | 涨跌幅度:-4.96% |
振幅:7.10% | 活跃度:3886 | 总量:593299手 | 现量:5314手 |
今日开盘:8.96元 | 今日最高:9.06元 | 今日最低:8.43元 | 换手率:3.87% |
总金额:50800.42 | 动态市盈:11.97 | 流通股:15.32亿 | 流通市值:129.17亿 |
总市值:129.17亿 | 上市日期:20100525 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.54% | 20日涨幅:45.85% | 60日涨幅:28.7% | 总股本:15.32亿 |
总资产:191.64亿 | 净资产:78.97亿 | 资产负债率:56.18% | 未分利润:5.17亿 |
股东人数:94996 | 人均持股:7484 | 人均市值:6.31万 | 市净率:1.64 |
利润同比:137.04% | 收入同比:56.46% | 每股净资:5.15元 | 每股收益:0.176㈠ |
002411 *ST必康 2022年8月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-8880万 | 今日超大单总额:-2953万 | ||
今日大单总额:-4658万 | 今日中单总额:-2421万 | ||
今日小单总额:1152万 | 今日大宗流入总额:-7611万 | ||
今日相对流量:-0.69% | 今日浄买率:-17.48% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10