2022年8月10日*ST宜康(000150)收盘点评:
*ST宜康今日跌幅较大,全天下跌5.11%,早盘低开-1.14%,报1.74元,盘中最高价格1.76元,最低价格1.67元,尾盘收至1.67元,较昨日下跌-0.09元。目前短线处于下降通道,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000150 *ST宜康 2022年8月10日行情分析 | |||
证券代码:000150 | 证券名称:*ST宜康 | 细分行业:生物制药 | 地区:广东 |
昨日收盘:1.76元 | 今日收盘:1.67元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-5.11% |
振幅:5.11% | 活跃度:1779 | 总量:398313手 | 现量:3969手 |
今日开盘:1.74元 | 今日最高:1.76元 | 今日最低:1.67元 | 换手率:4.94% |
总金额:6798.43 | 动态市盈:0 | 流通股:8.06亿 | 流通市值:13.46亿 |
总市值:14.66亿 | 上市日期:20000807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.47% | 20日涨幅:16.79% | 60日涨幅:19.28% | 总股本:8.78亿 |
总资产:42.72亿 | 净资产:-4.97亿 | 资产负债率:109.46% | 未分利润:-18.36亿 |
股东人数:74943 | 人均持股:5999 | 人均市值:1.00万 | 市净率:-2.95 |
利润同比:-41.86% | 收入同比:-26.26% | 每股净资:-0.57元 | 每股收益:-0.098㈠ |
000150 *ST宜康 2022年8月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1694万 | 今日超大单总额:-852.1万 | ||
今日大单总额:-754.5万 | 今日中单总额:-150.8万 | ||
今日小单总额:63.2万 | 今日大宗流入总额:-1607万 | ||
今日相对流量:-1.26% | 今日浄买率:-24.92% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10