2022年8月10日华润双鹤(600062)收盘点评:
华润双鹤今日小幅上涨0.73%,早盘高开1.66%,报20.77元,盘中最高价格21元,最低价格20.45元,尾盘收至20.58元,较昨日上涨0.15元。目前短线处于上升趋势,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。600062 华润双鹤 2022年8月10日行情分析 | |||
证券代码:600062 | 证券名称:华润双鹤 | 细分行业:化学制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:20.43元 | 今日收盘:20.58元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:0.73% |
振幅:2.69% | 活跃度:4059 | 总量:270541手 | 现量:2072手 |
今日开盘:20.77元 | 今日最高:21元 | 今日最低:20.45元 | 换手率:2.64% |
总金额:55994.91 | 动态市盈:16.17 | 流通股:10.26亿 | 流通市值:211.07亿 |
总市值:214.70亿 | 上市日期:19970522 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.09% | 20日涨幅:-30.21% | 60日涨幅:-28.1% | 总股本:10.43亿 |
总资产:137.13亿 | 净资产:99.56亿 | 资产负债率:23.17% | 未分利润:85.28亿 |
股东人数:42810 | 人均持股:9340 | 人均市值:19.22万 | 市净率:2.16 |
利润同比:15.99% | 收入同比:4.59% | 每股净资:9.54元 | 每股收益:0.318㈠ |
600062 华润双鹤 2022年8月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5345万 | 今日超大单总额:-923.9万 | ||
今日大单总额:-1907万 | 今日中单总额:-1982万 | ||
今日小单总额:-532.0万 | 今日大宗流入总额:-2831万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-9.55% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10