2022年8月11日*ST宜康(000150)收盘点评:
*ST宜康今日上涨1.20%,早盘盘中最高价格1.73元,最低价格1.65元,尾盘收至1.69元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。000150 *ST宜康 2022年8月11日行情分析 | |||
证券代码:000150 | 证券名称:*ST宜康 | 细分行业:生物制药 | 地区:广东 |
昨日收盘:1.67元 | 今日收盘:1.69元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:1.20% |
振幅:4.79% | 活跃度:1574 | 总量:329372手 | 现量:3047手 |
今日开盘:1.67元 | 今日最高:1.73元 | 今日最低:1.65元 | 换手率:4.09% |
总金额:5595.06 | 动态市盈:0 | 流通股:8.06亿 | 流通市值:13.62亿 |
总市值:14.83亿 | 上市日期:20000807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.6% | 20日涨幅:17.36% | 60日涨幅:14.97% | 总股本:8.78亿 |
总资产:42.72亿 | 净资产:-4.97亿 | 资产负债率:109.46% | 未分利润:-18.36亿 |
股东人数:74943 | 人均持股:5999 | 人均市值:1.01万 | 市净率:-2.98 |
利润同比:-41.86% | 收入同比:-26.26% | 每股净资:-0.57元 | 每股收益:-0.098㈠ |
000150 *ST宜康 2022年8月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:-51.7万 | 今日超大单总额:66.8万 | ||
今日大单总额:-38.4万 | 今日中单总额:-22.0万 | ||
今日小单总额:-58.1万 | 今日大宗流入总额:28.4万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-0.92% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
2023-03-17
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10